RCYB系列悬挂式永磁除铁器适用范围:
适用于皮带输送机、振动给料机、下料溜槽上的非磁性物料中除铁。
RCYD系列永磁自卸式除铁器适用范围:
本机与各种皮带输送机、振动给料机等配套使用,可用于从运动的物料中自动吸除0.1-35kg的铁磁性物质。广泛应用于水泥、冶金、矿山、玻璃、煤炭等行业。
RCYB系列悬挂式永磁除铁器技术参数:
| 型号 | 适应宽度(mm) | 悬挂高度 (mm) |
适应带速 (m/s) |
物料厚度 (mm) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (L×W×H)mm |
||
| RCYB-5 | 500 | 150 | 4.5 | 90 | 206 | 500 | 350 | 260 |
| RCYB-6.5 | 650 | 200 | 4.5 | 150 | 450 | 650 | 600 | 300 |
| RCYB-8 | 800 | 250 | 4.5 | 200 | 680 | 950 | 950 | 380 |
| RCYB-10 | 1000 | 300 | 4.5 | 250 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 |
| RCYB-12 | 1200 | 350 | 4.5 | 300 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 |
| RCYB-14 | 1400 | 400 | 4.5 | 350 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 |
RCYD系列永磁自卸式除铁器技术参数:
| 型号 | 适用带宽(mm) | 额定吊高(mm) | 磁场强度 (mT) |
物料厚度(mm) | 电机功率(kw) | 适应带速(m/s) | 重量 (kg) |
外型尺寸mm (L×W×H) |
||
| RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 750 | 1900 | 735 | 935 |
| RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 4.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 |
| RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 4.5 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 |
| RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 4.5 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 |
| RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 4.5 | 3350 | 2900 | 970 | 1720 |
| RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4.5 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 |

同时您也可以在线咨询,邮件info@sanmecrusher.com 联系我们.